عاااااااجل..كارثة تاريخية و تغيير مفاجئ صادم و رهيب لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 11/09/17 في الاسواق العربية!!
بعد ارتفاع تاريخي فاجأ أسواق الذهب بوجه عام وأدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العربية بوجه خاص ورد أنه فى إطار تعاملات اليوم عاد من جديد سعر الذهب إلى الانخفاض من أعلى مستوى تاريخي قد وصل إليه عالميا وداخل الأسواق العربية.
انخفضت أسعار الذهب في السوق العربية فى إطار فعاليات السوق المحلي ومحلات الصاغة من أعلى مستوى تاريخي له بعد أن تأثر سعر الذهب اليوم بما طرأ على الساحة السياسية وأدى إلى عودة انخفاض سعر الذهب بالأسواق العالمية والذي تأثر فيه بشكل مباشر وأدى إلى انخفاض سعره بالأسواق العربية ايضًا.
تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي. ويمكن اعتبار موقع اسعار الذهب مرجع لأسعار الذهب في الوطن العربي. حيث يمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب وسعر أوقية الذهب وسعر كيلو الذهب. وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب. كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة. و يتم تحديث موقع اسعار الذهب يوميا وباستمرار. والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.
اسعار الذهب اليوم
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 670.41 | 574.64 |
![]() | ريال سعودي | 142.09 | 121.79 |
![]() | دينار كويتي | 11.4 | 9.77 |
![]() | درهم إماراتي | 139.17 | 119.29 |
![]() | دينار اردني | 26.76 | 22.94 |
![]() | دينار بحريني | 14.27 | 12.23 |
![]() | ريال عماني | 14.57 | 12.49 |
![]() | ريال قطري | 139.27 | 119.37 |
![]() | دينار جزائري | 4203.08 | 3602.64 |
![]() | ريال يمني | 9464.66 | 8112.57 |
![]() | دينار تونسي | 91.59 | 78.51 |
![]() | ليرة لبنانية | 57087.13 | 48931.83 |
![]() | دينار عراقي | 44266.16 | 37942.42 |
![]() | درهم مغربي | 352.03 | 301.74 |
![]() | دينار ليبي | 51.42 | 44.07 |
![]() | ليرة سورية | 19680.16 | 16868.71 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15479.85 | 13268.45 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6764.7 | 5798.32 |
![]() | أوقية موريتانية | 13718.41 | 11758.63 |
![]() | شلن صومالي | 21838.92 | 18719.08 |
![]() | جنية سوداني | 252.52 | 216.44 |



